- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Antriebe/Motore » Kabelgebundene Motoren » Becker Einsteckmotore drahtgebunden » Becker Baureihe R / Ø 45 mm » Becker R-M04 Universalmotor mit Anschlußkabel 3,00 m #20101100410 #20100910060 #20101101000 #20101101010 #20201101000 #20301101000 #20401101000 #20501101000

Becker R-M04 Universalmotor mit Anschlußkabel 3,00 m #20101100410 #20100910060 #20101101000 #20101101010 #20201101000 #20301101000 #20401101000 #20501101000
- Beschreibung
- Technische Daten
- Motorlager
- Adapterset
- Bedienungsanleitung
- Lieferumfang
- Herstellerangaben
- Kundenrezensionen
Becker R-M04 Universalmotor mit Anschlußkabel 3,00 m für Rollladen und Markisen mit mechanischer Endabschaltung für Wickelwellen ab Ø 50 mm
Der Klassiker unter den Rohrantrieben - universell einsetzbar für Rollladen und Sonnenschutz. Mit klassischer Endlageneinstellung am Motorkopf über Einstellhilfen.► geeignet für Screen / Rollo, Rollladen, Insektenschutz, Rolltor, Markisolette / Fenstermarkise, Gelenkarmmarkise offen / halboffen, Fallarmmarkise
Produktmerkmale
- Made in Germany - für höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Hohe Drehzahl für besondere Anforderungen (R7-85-M04)
Installation und Planung
- Mechanische Endabschaltung: Endlageneinstellung am Motorkopf
- Endlageneinstellung: Fixe Punkt-Endlagenprogrammierung oben und unten
Motor | Art. Nr.: | Dreh- moment | Strom- aufnahme | Geschwindigkeit | Leistungs- aufnahme | Abmessung |
R7-17-M04 | 2010 110 041 0 | 7 Nm | 0,45 A | 17 U/min | 90 Watt | l1 = 354 mm l2 = 394 mm l3 = 411 mm |
R7-85-M04 | 2010 091 006 0 | 7 Nm | 1,18 A | 85 U/min | 230 Watt | l1 = 604 mm l2 = 644 mm l3 = 661 mm |
R8-17-M04 | 2010 110 100 0 | 8 Nm | 0,45 A | 17 U/min | 100 Watt | l1 = 414 mm l2 = 454 mm l3 = 471 mm |
R12-17-M04 | 2010 110 101 0 | 12 Nm | 0,50 A | 17 U/m | 110 Watt | l1 = 414 mm l2 = 454 mm l3 = 471 mm |
R20-17-M04 | 2020 110 100 0 | 20 Nm | 0,70 A | 17 U/min | 160 Watt | l1 = 443 mm l2 = 483 mm l3 = 500 mm |
R30-17-M04 | 2030 110 100 0 | 30 Nm | 0,90 A | 17 U/min | 210 Watt | l1 = 567 mm l2 = 607 mm l3 = 624 mm |
R40-17-M04 | 2040 110 100 0 | 40 Nm | 1,15 A | 17 U/min | 260 Watt | l1 = 587 mm l2 = 627 mm l3 = 644 mm |
R50-11-M04 | 2050 110 100 0 | 50 Nm | 1,05 A | 11 U/min | 240 Watt | l1 = 514 mm l2 = 554 mm l3 = 571 mm |
Rohrdurchmesser: | C = 45 mm | |||||
Stromversorgung: | 230 V / 50 Hz | |||||
Schutzart: | IP 44 | |||||
Anschlussleitung: | 0,5 m (steckbar) | |||||
Abmessungen: | l4 = 17 mm / l5 = 40 mm |
► Dargestellte Mitnehmerbreite von S60L (4930 300 466 0), bei der Wahl eines anderen Mitnehmers ändern sich die Maße L2, L3 und L5
![]() | |
Markisenhalter M6 mit Zentrierrand für Steckzapfen 3/20 | Markisenhalter M6 ohne Zentrierrand für Steckzapfen 3/20 |
49302000430 | 49300007280 |
![]() | ![]() |
Markisenhalter M8 mit Zentrierand für Steckzapfen 3/20 | Markisenhalter M8 ohne Zentrierrand für Steckzapfen 3/20 |
49302000440 | 49300007261 |
► Weitere Motorlager finden Sie hier!
![]() | ![]() |
M50 Drive Wheel Universal | Ø 57,5 |
49303004060 / 49303004070 | 49303001730 / 49303001740 |
![]() | ![]() |
Ø 63N K bis 25 Nm | DW85N |
49303000840 / 49303004150 | 49303000650 / 49303000660 |
![]() | ![]() |
60x1.5 | 70x1.5 |
49303000750 / 49303000760 | 49303000610 / 49303000620 |
![]() | |
83x1.5 / 85x2.5 | |
49303000980 / 49303001000 |
► Weitere Adaptersets finn Sie hier!
- Becker R-M04 nach Ihrer Auswahl und Konfiguration mit Anschlußkabel 3,00 m
BECKER-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 2-4
D-35764 Sinn
E-Mail: info@becker-antriebe.com
Tel.: +49 2772 5070
Friedrich-Ebert-Straße 2-4
D-35764 Sinn
E-Mail: info@becker-antriebe.com
Tel.: +49 2772 5070
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.