- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Antriebe/Motore » Funkmotore für Ihre Sonnenschutzanlagen » elero Funkmotoren 868 MHz » elero SunTop 868 MHz » elero SunTop L-868 für Rohr-Ø ab 63 mm » elero SunTop L-868 RH Funk-Markisenmotor
elero SunTop L-868 RH Funk-Markisenmotor
- Beschreibung
- Technische Daten SunTop L40-868 RH
- Technische Daten SunTop L60-868 RH
- Technische Daten SunTop L80-868 RH
- Technische Daten SunTop L100-868 RH
- Technische Daten SunTop L120-868 RH
- Kundenrezensionen
elero SunTop L-868 RH Funk-Markisenmotor für textilen Sonnenschutz mit Rund-Motorkopf
► Nachfolgemodell des elero SunTop L-868 und des elero Typ CSM-F 868
Bei dem SunTop L-868 RH handelt es sich um einen Funkmotor für textilen Sonnenschutz wie Markisen. Der Markisenantrieb verfügt über eine mechatronische Endlagenerkennung mit Softabschaltung (sanfte Anschlagsfahrt) - durch die intelligente Kraftmessung wird der Antrieb geschont und die Lebensdauer der Behänge erhöht.
Die Markisenmotore SunTop L-868 RH mit integriertem Funkempfänger in der Baugröße L sind mit 40Nm #362240001, 60Nm #362340001, 80Nm #362440001, 100Nm #362540001 und 120Nm #362640001 verfügbar. Der runde Antriebskopf gewährleistet eine hohe Kraftübertragung. Zudem sind alle Antriebe sowohl für Links- als auch den Rechtseinbau geeignet.
Produktmerkmale
- Rund-Motorkopf überwickelbar
- für den textilen Sonnenschutz geeignet
- mechatronische Endlagenerkennung mit Softabschaltung
- intelligente Kraftmessung
- aktivierbare Entlastung an den Endlagen
- Blockiererkennung auf/ab
- Einsatz entweder mit 16mm Vierkantbolzen #233751501 oder SH-Adapter #233750901 (bis 80 Nm)
- Parallelschaltung möglich
- Anschlusskabel steckbar
- Endlagen über Montagekabel einstellbar
- Endlagenfahrt (obere / untere Endlage):
- auf Anschlag / frei einstellbar
- frei einstellbar / auf Anschlag
- auf Anschlag / auf Anschlag
- frei einstellbar / frei einstellbar
Markisenantrieb SunTop L-868 RH für Rohr-ø ab 63 mm Markisenwelle oder entsprechende Profilrohre
► Bitte beachten Sie, daß der Antrieb ohne den 16mm Vierkantbolzen #233751501 oder SH-Adapter #233750901 nicht funktionsfähig ist.
Anwendung | Textiler Sonnenschutz |
Bemessungs-Drehmoment (Nm) | 40 |
Bemessungs-Drehzahl (Upm) | 14 |
Motorkopf | Rund-Motorkopf |
Baugröße/Typ | SunTop L40-868 RH |
Endabschaltung | Mechatronische Endlagenerkennung mit Softabschaltung |
Wellengröße | L (ab Ø = 63 mm) |
Steuerung | Bidirektionaler Funk mit automatischer Routingfunktion |
Funkfrequenz (MHz) | 868 MHz |
Bemessungs-Spannung (V) | 1 ~ 230 |
Bemessungs-Frequenz (Hz) | 50 |
Bemessungs-Strom (A) | 1,45 |
Bemessungs-Aufnahme (W) | 333,0 |
Schutzgrad (IP) | IP 44 |
Endschalterbereich (Umdreh.) | 40,0 |
Betriebsdauer (min S2) | 4,0 |
Antriebslänge (mm) | 568,0 |
Länge C (mm) | 563,0 |
Länge D (mm) | 546,0 |
Länge E (mm) | 5,0 |
Gewicht (kg) | 4,8 |
Betriebsumgebungstemperatur (°C) | -20 bis +60 |
Konformität (VDE, EMC, CE) | CE |
Anwendung | Textiler Sonnenschutz |
Bemessungs-Drehmoment (Nm) | 60 |
Bemessungs-Drehzahl (Upm) | 14 |
Motorkopf | Rund-Motorkopf |
Baugröße/Typ | SunTop L60-868 RH |
Endabschaltung | Mechatronische Endlagenerkennung mit Softabschaltung |
Wellengröße | L (ab Ø = 63 mm) |
Steuerung | Bidirektionaler Funk mit automatischer Routingfunktion |
Funkfrequenz (MHz) | 868 MHz |
Bemessungs-Spannung (V) | 1 ~ 230 |
Bemessungs-Frequenz (Hz) | 50 |
Bemessungs-Strom (A) | 1,55 |
Bemessungs-Aufnahme (W) | 356,0 |
Schutzgrad (IP) | IP 44 |
Endschalterbereich (Umdreh.) | 40,0 |
Betriebsdauer (min S2) | 4,0 |
Antriebslänge (mm) | 568,0 |
Länge C (mm) | 563,0 |
Länge D (mm) | 546,0 |
Länge E (mm) | 5,0 |
Gewicht (kg) | 4,8 |
Betriebsumgebungstemperatur (°C) | -20 bis +60 |
Konformität (VDE, EMC, CE) | CE |
Anwendung | Textiler Sonnenschutz |
Bemessungs-Drehmoment (Nm) | 80 |
Bemessungs-Drehzahl (Upm) | 14 |
Motorkopf | Rund-Motorkopf |
Baugröße/Typ | SunTop L80-868 RH |
Endabschaltung | Mechatronische Endlagenerkennung mit Softabschaltung |
Wellengröße | L (ab Ø = 63 mm) |
Steuerung | Bidirektionaler Funk mit automatischer Routingfunktion |
Funkfrequenz (MHz) | 868 MHz |
Bemessungs-Spannung (V) | 1 ~ 230 |
Bemessungs-Frequenz (Hz) | 50 |
Bemessungs-Strom (A) | 1,8 |
Bemessungs-Aufnahme (W) | 415,0 |
Schutzgrad (IP) | IP 44 |
Endschalterbereich (Umdreh.) | 40,0 |
Betriebsdauer (min S2) | 4,0 |
Antriebslänge (mm) | 598,0 |
Länge C (mm) | 593,0 |
Länge D (mm) | 576,0 |
Länge E (mm) | 5,0 |
Gewicht (kg) | 4,8 |
Betriebsumgebungstemperatur (°C) | -20 bis +60 |
Konformität (VDE, EMC, CE) | CE |
Anwendung | Textiler Sonnenschutz |
Bemessungs-Drehmoment (Nm) | 100 |
Bemessungs-Drehzahl (Upm) | 11 |
Motorkopf | Rund-Motorkopf |
Baugröße/Typ | SunTop L100-868 RH |
Endabschaltung | Mechatronische Endlagenerkennung mit Softabschaltung |
Wellengröße | L (ab Ø = 63 mm) |
Steuerung | Bidirektionaler Funk mit automatischer Routingfunktion |
Funkfrequenz (MHz) | 868 MHz |
Bemessungs-Spannung (V) | 1 ~ 230 |
Bemessungs-Frequenz (Hz) | 50 |
Bemessungs-Strom (A) | 1,7 |
Bemessungs-Aufnahme (W) | 390,0 |
Schutzgrad (IP) | IP 44 |
Endschalterbereich (Umdreh.) | 40,0 |
Betriebsdauer (min S2) | 4,0 |
Antriebslänge (mm) | 598,0 |
Länge C (mm) | 593,0 |
Länge D (mm) | 576,0 |
Länge E (mm) | 5,0 |
Gewicht (kg) | 4,8 |
Betriebsumgebungstemperatur (°C) | -20 bis +60 |
Konformität (VDE, EMC, CE) | CE |
Anwendung | Textiler Sonnenschuz |
Bemessungs-Drehmoment (Nm) | 120 |
Bemessungs-Drehzahl (Upm) | 11 |
Motorkopf | Rund-Motorkopf |
Baugröße/Typ | SunTop L120-868 RH |
Endabschaltung | Mechatronische Endlagenerkennung mit Softabschaltung |
Wellengröße | L (ab Ø = 63 mm) |
Steuerung | Bidirektionaler Funk mit automatischer Routingfunktion |
Funkfrequenz (MHz) | 868 MHz |
Bemessungs-Spannung (V) | 1 ~ 230 |
Bemessungs-Frequenz (Hz) | 50 |
Bemessungs-Strom (A) | 2,0 |
Bemessungs-Aufnahme (W) | 460,0 |
Schutzgrad (IP) | IP 44 |
Endschalterbereich (Umdreh.) | 40,0 |
Betriebsdauer (min S2) | 4,0 |
Antriebslänge (mm) | 598,0 |
Länge C (mm) | 593,0 |
Länge D (mm) | 576,0 |
Länge E (mm) | 5,0 |
Gewicht (kg) | 4,8 |
Betriebsumgebungstemperatur (°C) | -20 bis +60 |
Konformität (VDE, EMC, CE) | CE |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.